Kompakt univerzális mezőgazdasági traktorok professzionális napi használatra — mechanikus irányváltóval, nagy hidraulikus teljesítménnyel és nyitott vagy kabinos kivitelben.
Vissza a termékekhezA TAFE 6050M és 6065M ugyanarra a robusztus platformra épül. A különbséget a motorteljesítmény adja: a 6050M gazdaságos univerzális választás, míg a 6065M nagyobb tartalékot biztosít nehezebb munkagépekhez és intenzívebb napi használathoz.
Ahol a TAFE 6050M / 6065M a legjobban teljesít
TAFE 6050M / 6065M — műszaki specifikáció
2026 - Érkező modell
| Jellemző | TAFE 6050M | TAFE 6065M |
| Teljesítmény | 47,6 LE | 65 LE |
| Motor | 4 henger · 2091 cm³ · CRDI | 4 henger · 2091 cm³ · CRDI turbó |
| Sebességváltó | 16 előre / 16 hátra | 16 előre / 16 hátra |
| Irányváltó | Mechanikus shuttle | Mechanikus shuttle |
| Max. sebesség | 30 km/h | 30 km/h |
| TLT | 540 / 540E | 540 / 540E |
| Hidraulika szivattyú | 42 l/perc | 46 l/perc |
| Kormányszivattyú | 17,7 l/perc | 19,5 l/perc |
| Hidraulikus emelőerő | 1700 kg | 1700 kg |
| Hidraulika körök | 3 db | 3 db |
| Üzemanyagtartály | 50 l | 50 l |
| Tengelytáv | 1890 mm | 1890 mm |
| Üzemi tömeg | 2200 kg | 2475 kg |
| Teljes hossz | 3583 mm | 3583 mm |
| Min. szélesség | 1500 mm | 1500 mm |
| Differenciálzár | Elektrohidraulikus | Elektrohidraulikus |
| Kivitel | ROPS vagy kabin | ROPS vagy kabin |
A végleges magyarországi felszereltség az érkezés időpontjában kerül meghatározásra.
Alapfelszereltség:
Opcionális felszereltség:
Hidraulika:
Sebességváltó:
Kabin:
Magyarországi érkezés: