Szőlő és gyümölcsültetvényekbe ajánlott felszedő rotoros szárzúzó. A speciális felszedő rotor segítségével a nyesedék zárt zúzótérbe kerül, ahol a "P" kalapács kések és ellenkéseik segítségével extra finomságúra zúzzák a max. 8 cm átmérőjű gallyakat, venyigéket és minden fás szárú anyagot. Ez különösen köves, rögös talajon előnyös. A zúzótér hátsó része perforált, lyukacsos lemezből készült, így biztosítva a homogén, kis méretű aprítékot.
Vissza a termékekhezAlapfelszereltség:
Opcionális felszereltség:
Munkaszélesség (cm): 100-200 | Teljesítmény igény (LE): 60-120 |
Oldalkinyúlás (cm): 50-100 | Gallyátmérő max. (mm): 8 |
Súly (kg): 785-1035 | Kalapácsok száma (db): 0,14-0,26 |
Meghajtó ékszíj (db): 0,4 | TLT fordulat (1/perc): 540 |
Teljes szélesség (cm): 123-223 |
Munkaszélesség (cm): 100 | Teljesítmény igény (LE): 60-100 |
Oldalkinyúlás (cm): 50 | Gallyátmérő max. (mm): 8 |
Súly (kg): 785 | Kalapácsok száma (db): 0,14 |
Meghajtó ékszíj (db): 0,4 | TLT fordulat (1/perc): 540 |
Teljes szélesség (cm): 123 |
Munkaszélesség (cm): 120 | Teljesítmény igény (LE): 60-120 |
Oldalkinyúlás (cm): 60 | Gallyátmérő max. (mm): 8 |
Súly (kg): 825 | Kalapácsok száma (db): 0,16 |
Meghajtó ékszíj (db): 0,4 | TLT fordulat (1/perc): 540 |
Teljes szélesség (cm): 143 |
Munkaszélesség (cm): 140 | Teljesítmény igény (LE): 60-120 |
Oldalkinyúlás (cm): 70 | Gallyátmérő max. (mm): 8 |
Súly (kg): 885 | Kalapácsok száma (db): 0,18 |
Meghajtó ékszíj (db): 0,4 | TLT fordulat (1/perc): 540 |
Teljes szélesség (cm): 163 |
Munkaszélesség (cm): 150 | Teljesítmény igény (LE): 60-120 |
Oldalkinyúlás (cm): 75 | Gallyátmérő max. (mm): 8 |
Súly (kg): 905 | Kalapácsok száma (db): 0,2 |
Meghajtó ékszíj (db): 0,4 | TLT fordulat (1/perc): 540 |
Teljes szélesség (cm): 173 |
Munkaszélesség (cm): 160 | Teljesítmény igény (LE): 60-120 |
Oldalkinyúlás (cm): 80 | Gallyátmérő max. (mm): 8 |
Súly (kg): 925 | Kalapácsok száma (db): 0,22 |
Meghajtó ékszíj (db): 0,4 | TLT fordulat (1/perc): 540 |
Teljes szélesség (cm): 183 |
Munkaszélesség (cm): 180 | Teljesítmény igény (LE): 80-120 |
Oldalkinyúlás (cm): 90 | Gallyátmérő max. (mm): 8 |
Súly (kg): 975 | Kalapácsok száma (db): 0,24 |
Meghajtó ékszíj (db): 0,4 | TLT fordulat (1/perc): 540 |
Teljes szélesség (cm): 203 |
Munkaszélesség (cm): 200 | Teljesítmény igény (LE): 80-120 |
Oldalkinyúlás (cm): 100 | Gallyátmérő max. (mm): 8 |
Súly (kg): 1035 | Kalapácsok száma (db): 0,26 |
Meghajtó ékszíj (db): 0,4 | TLT fordulat (1/perc): 540 |
Teljes szélesség (cm): 223 |